Unsere Partner:
Die VM Templates
Sie können die Templates über den vSphere Client finden. Dies sind vorkonfigurierte, vorinstallierte Images, die mit einem Klick installiert werden können. Wenn eine VM mit einem Image installiert ist, können Sie sie noch beliebig anpassen (CPU, RAM, Speicher, Software...), damit Sie letztendlich genau die Version haben, die Sie ursprünglich wollten.
Die Linux VM
| Name der VM | Architektur | CPU | Max | RAM (standardmäßig) |
Maximaler RAM | Speicherplatz (standardmäßig) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubuntu 9.10 | 64 bits | 1vCPU | 8 | 0.512 GB | 512 GB | 5 GB |
| Ubuntu 10.04 | 32 bits | 1vCPU | 8 | 0.512 GB | 64 GB | 5 GB |
| Ubuntu 10.04 | 64 bits | 1vCPU | 8 | 0.512 GB | 255 GB | 5 GB |
| Fedora 13 | 32 bits | 1vCPU | 8 | 1 GB | 64 GB | 5 GB |
| Fedora 13 | 64 bits | 1vCPU | 8 | 0.384 GB | 255 GB | 5 GB |
| CentOS 5 | 32 bits | 1vCPU | 8 | 0.255 GB | 64 GB | 5 GB |
| CentOS 5 | 64 bits | 1vCPU | 8 | 0.384 GB | 255 GB | 5 GB |
| Debian 5 | 32 bits | 1vCPU | 8 | 0.255 GB | 64 GB | 5 GB |
| Debian 5 | 64 bits | 1vCPU | 8 | 0.384 GB | 255 GB | 5 GB |
Die Windows VM
OVH kann die Lizenzen für Windows VM (SPLA Lizenzen) verwalten. Die Lizensierung erfolgt nach der Größe und Anzahl der Hosts, auf denen Windows VM betrieben werden. Diese Hosts können beliebig viele Windows VM hosten, der Preis bleibt der gleiche. Die Abrechnung erfolgt am Monatsende.
Preise:
| Lizenzen der auf den Hosts gehosteten Windows VM | Preis / Host |
|---|---|
| S Host |
89.30€ |
| M Host |
89.30€ |
| Host L |
178.50€ |
| Host XL |
357.00€ |
Charakteristiken:
| Name der VM | Architektur | CPU | RAM (standardmäßig) |
Maximaler RAM | Speicherplatz (standardmäßig) |
|---|---|---|---|---|---|
| Windows 2008 SP2 Standard | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 SP2 Standard | 32 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 SP2 Datacenter | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 SP2 Datacenter | 32 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 SP2 Enterprise | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 SP2 Enterprise | 32 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 SP2 Web | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 SP2 Web | 32 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 R2 SP1 Standard | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 R2 SP1 Datacenter | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 R2 SP1 Enterprise | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 R2 SP1 Web | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| SQL Server (beta test) | Kontaktieren Sie uns | ||||
VM des Typs Verwaltungsoberfläche
Sie können auf Ihrer VM ein Panel installieren: Das ist eine grafische Oberfläche zur Administration Ihrer E-Mail-Accounts, Domains, Datenbanken Panels sind ideal um Websites zu verwalten.
Tarife (Windows oder Linux):
| Plesk | Preis / Monat |
|---|---|
| Einrichtungsgebühr | Geschenkt |
| 30 Domains |
5.30€ |
| 100 Domains |
7.10€ |
| 300 Domains |
16.60€ |
| Hosting Suite* |
20.19€ |
| cPanel | Preis / Monat |
| Einrichtungsgebühr | Geschenkt |
| Unbegrenzt Domains |
11.90€ |
* : Parallels Hosting Suite (Plesk Panel Unlimited Domains, SiteBuilder 100 Sites, Plesk Billing 1000 Accounts).



Erstellen Sie Ihr
Erweitern Sie Ihr
Das Produkt
Das Konzept
Die Funktionen
