Wenn Sie mehr Festplatten benötigen, dann ermöglicht Ihnen das DAS (Direct Attached Storage), per SAS bis zu 24 Festplatten zu Ihrem dedizierten Server hinzuzufügen. Sie verfügen somit über 36 Festplattenanschlüsse, die sie je nach Bedarf nutzen können.
Mit dem 2011er Chassis verfügen Sie über einen in den Datacentern von OVH gehosteten und mit 10 Gbit/s ans Internet angebundenen dedizierten Server. Sie können die Prozessoren und den Arbeitsspeicher anpassen und Dank der 12 verfügbaren Slots Ihre Festplatten und RAID Optionen ganz individuell auswählen.
Wenn Sie mehr Festplatten benötigen, dann ermöglicht Ihnen das DAS (Direct Attached Storage), per SAS bis zu 24 Festplatten zu Ihrem dedizierten Server hinzuzufügen. Sie verfügen somit über 36 Festplattenanschlüsse, die sie je nach Bedarf nutzen können.
| Wahl des Prozessors | ||
|---|---|---|
| Typ | Einrichtungsgebühr | Preis / Monat |
2x 6 Cores - 24 Threads 2x Intel Xeon X5650 6x 2.66 Ghz 12 MB L2 - QPI 6.4 GT/sek Turbo Boost Technologie @ 3.066 GHz Virtualisierung: VT Instruktionen AES-NI Instruktionen ![]() | +889.00€ | + 0 € / Monat |
2x 6 Cores - 24 Threads 2x Intel Xeon X5690 6x 3.46 Ghz 12 MB L2 - QPI 6.4 GT/sek "Turbo Boost @ 3.066 GHz" Technologie Virtualisierung: VT Instruktionen AES-NI Instruktionen | +2319.00€ | + 0 € / Monat |
| Wahl des Arbeitsspeichers | ||
|---|---|---|
| Typ | Einrichtungsgebühr | Preis / Monat |
| 48 GB DDR3 ECC | + 0 € | + 0 € / Monat |
| 96 GB DDR3 ECC | +1180.00€ | + 0 € / Monat |
| 144 GB DDR3 ECC | +2360.00€ | + 0 € / Monat |
| 192 GB DDR3 ECC | +3540.00€ | + 0 € / Monat |
| 288 GB DDR3 ECC | +5900.00€ | + 0 € / Monat |
| Professionelle Nutzung | ||
|---|---|---|
| Typ | Einrichtungsgebühr | Preis / Monat |
| Diese Option erlaubt es Ihnen, von den unten aufgeführten Dienstleistungen zu profitieren | + 0 € | +58.31€ / Monat |
![]() Stromversorgung | ||
- Zweite Stromversorgung, mit einem zweiten Netzwerk von Wechselrichtern verbunden | in der Option Professionelle Nutzung enthalten | |
![]() KVM | ||
- KVM over IP | in der Option Professionelle Nutzung enthalten | |
![]() Netzwerkanbindung | ||
- Zweite 10 Gbit/s Anbindung im Virtual Rack | + 0 € | +58.31€ / Monat |
![]() Failover-IP Block | ||
- /30 RIPE Block (4 IPs nutzbar) | +6.99€ | + 0 € / Monat |
- /29 RIPE Block (8 IPs nutzbar) | +11.98€ | + 0 € / Monat |
- Grössere RIPE Blöcke | Unsere Preise einsehen | |
| Profitieren Sie von Ermässigungen! | ||
|---|---|---|
| Bei der Bestellung Ihres HG 2011 Servers erhalten Sie abhängig von der bestellten Anzahl an DAS (Direct Attached Storage) eine Ermässigung auf die Einrichtungsgebühren (ausser für die "Professionelle Nutzung" Optionen). | ||
|
HG 2011 Server (12 Festplatteneinschübe) | -15 % | |
|
HG 2011 Server + 1 DAS (24 Festplatteneinschübe) | -20 % | |
|
HG 2011 Server + 2 DAS (36 Festplatteneinschübe) | -25 % | |
|
Bestellen Sie Ihren personalisierten HG 2011 Ab: 293.28€ / Monat |













