Preis des Servers (alles inklusive)
| Einrichtungsgebühr | Geschenkt | |
|---|---|---|
| Monatliche Miete | 0.00€ | |
Hardware
| Prozessor | + GHz NaN MB L2 - | |
|---|---|---|
| Architektur | / Bit | |
| Arbeitsspeicher | GB | |
| Festplatte | GB - | |
| RAID | ||
| NIC | GigabitEthernet | |
Netzwerk
| SwitchPort | |
|---|---|
| Garantierte Bandbreite: | |
| Traffic inklusive | |
| Traffic / Monat | Unbegrenzt ** |
| Interner Traffic gratis | ![]() |
**: Der Traffic ist nicht limitiert. Falls Sie TB / Monat überschreiten wird die Bandbreite auf 10 Mbit/s limitiert. Optional kann Ihnen ein Durchsatz von
ermöglicht werden wenn Sie Zusatztraffic kaufen. 2 TB zusätzlich für 2,38 €
IP-Adressen
| IPv4 | 1 |
|---|---|
| IPv6 | /64 |
| Failover-IP | 3 |
Professionelle Nutzung
|
Professionelle Nutzung (Muss aktiviert werden, um die folgenden Optionen bestellen zu können!) |
59 € / Monat |
|---|---|
| Failover-IP Block | |
| /30 RIPE Block (4 IPs nutzbar) |
6,99 €
|
| /29 RIPE Block (8 IPs nutzbar) |
11,98 € |
| Grössere RIPE Blöcke | Unsere Preise einsehen |
|
Preis pro Monat (unabhängig von der Anzahl der IPs) |
0 € / Monat |
| Virtual Rack | |
| Einrichtungsgebühr | 0 € / Monat |
| Preis / Monat |
Je nach Serveranzahl Unsere Preise einsehen |
Support und Garantien
| Support | ||
| Kundenberatung | ||
|---|---|---|
| Telefonsupport (6 Tage / Woche) | +49 (0) 681 906730 Ortsnetznummer | |
| E-Mail Support (6 Tage / Woche) - Antwort innerhalb von 24 Stunden | Den Kundendienst kontaktieren | |
| Technischer Kundendienst | ||
| Telefonsupport (6 Tage / Woche) | +49 (0) 681 906730 (Festnetznummer) | |
| E-Mail Support (6 Tage / Woche) - Antwort innerhalb von 24 Stunden | Den Kundendienst kontaktieren | |
| Störungen | ||
| E-Mail, 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche | Den Kundendienst kontaktieren | |
| Level 1 (Server nicht erreichbar, Hardware defekt) | ||
| - Eingriff (GTI) | 1 Stunde(n) | |
| - Reparatur (GTR) | 2 Stunde(n) | |
| Level 2 (Unnormales Funktionieren des Dienstes, ausser Level 3) | ||
| - Eingriff (GTI) | 12 Stunde(n) | |
| - Reparatur (GTR) | - | |
| Netzwerk | ||
| Verfügbarkeit | 99.95 % | |
Datacenter
| Monitoring mit einer automatischen Auslösung bei Level 1 Störungen und einem Eingriff durch einen Techniker unter Einhaltung der GTI ("Guaranteed time of intervention") / GTR ("Guaranteed time of reparation") | 24 Stunden am Tag - 7 Tage die Woche |
| Techniker vor Ort im Datacenter | 24 Stunden am Tag - 7 Tage die Woche |
| Green Cooling Energy Saver | ![]() |
| Ökosaal | ![]() |
| Dreifache elektrische Eingänge | ![]() |
Inklusiv-Dienstleistungen
| FTP Backup | 100 GB | |
|---|---|---|
| Remote Reboot des Servers | ![]() | |
| Große Auswahl an Betriebssystemen | ![]() ![]() ![]() | |
| Kostenlose Reinstallation des Servers so oft Sie wollen | ![]() | |
| Graphen der Bandbreite | ![]() | |
| Netboot | ![]() | |
| vKVM | ![]() | |
| RTM (Real Time Monitoring) | ![]() | |
| Komponenten mit lebenslanger Garantie | ![]() | |
| Sekundäre DNS | ![]() | |
| Monitoring 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche - Per E-Mail und SMS** | ![]() | |
| "Rescue" System | ![]() | |
| Personalisierter Reverse | ![]() | |
| Hardware für Redhat Enterprise Linux zertifiziert | ![]() | |
| Virtualisierung | ![]() | |
| Backups | Optional | |
| Absolute Sicherheit | Optional | |
| USB Flash Disk | Optional | |
| USB Festplatte | Optional | |
**: Das Monitoring per SMS erfordert die Aktivierung Ihres SMS Accounts in Ihrem Manager.
Vertragsstrafen bei Nichteinhaltung der Garantien
| Störungssupport Level 1 | ||
|---|---|---|
| Rückerstattung pro Stunde Verspätung (in % des Serverpreises) | 5 % | |
| Maximale Rückerstattung pro Monat (in % des Serverpreises) | 100 % | |
| Netzwerk | ||
| Rückerstattung pro Stunde Nichterreichbarkeit (in % des Serverpreises) | 5 % | |
| Maximale Rückerstattung pro Monat (in % des Serverpreises) | 100 % | |
Preis des Servers (alles inklusive)
| Einrichtungsgebühr | Geschenkt | |
|---|---|---|
| Monatliche Miete | 0.00€ | |
Allgemeine Nutzungsbedingungen
| Verfügbarkeit Ihres Servers |
| Nutzungsbereich Ihres Servers |
| Bandbreite |
(2) *: Verfügbarkeit unter Vorbehalt der Validierung Ihrer Bestellung und im Rahmen der verfügbaren Bestände.
| Verfügbarkeit (2) | ||
|---|---|---|
| 1 Stunde | 72 Stunden | |
| uk | uk | |












