VPS Angebote
Tarife VPS
Die für die Virtualisierung geeigneten Distributionen sind kostenlos. Um diese zu nutzen genügt es, einen dedizierten Server bei OVH zu mieten und eine der 4 Virtualisierungsdistributionen zu installieren: Proxmox, VMWare, Xen oder Virtuozzo. Wir raten Ihnen, einen Server der professionellen Reihe dafür zu verwenden, also einen EG, MG oder HG. Diese Server verfügen nämlich über leistungsfähige Prozessoren, einen grossen Arbeitsspeicher, 1 Gbit/s Bandbreite und bis zu 64 Failover-IPs.
Hier ein Beispiel für die Nutzung eines dedizierten Servers und einer Virtualisierungsdistribution, mit 4 bis 72 VPS pro Server und monatlichen Kosten ab 4,63 € ohne MwSt pro Monat.
Nutzungsbeispiele
Hier ein Beispiel für die Aufteilung eines Servers in mehrere virtuelle Maschinen, typisch für die Virtualisierung bei OVH:
| Shared Hosting | Privater Server | Entwicklung / Tests | Andere | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtuelle Maschinen | ||||||||||||
| Teil eines Cores | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |
| Preis / VPS (€) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| RAM / VPS (MB) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| Platte / VPS (GB) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| VPS / Server | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| Verwendeter dedizierter Server | ||||||||||||
| Teil Server | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | |
| Server | MG 2011 BestOF | EG 2011 BestOF | MG 2011 BestOF | EG 2011 BestOF | MG 2011 BestOF | |||||||
| Preis / Server (€ inkl. MwSt / Monat) |
201.67 | 109.23 | 201.67 | 109.23 | 201.67 | |||||||
| IP / Server | 74 | 37 | 21 | 21 | 37 | 74 | 37 | 74 | 21 | 37 | 74 | |
| CPU / Server | ||||||||||||
| Anzahl der Cores | ||||||||||||
| Verwendung des Servers | ||||||||||||
| RAM (MB) | NaN | 24 000 | 24 000 | NaN | 24 000 | NaN | NaN | NaN | 24 000 | 24 000 | NaN | |
| RAM System (MB) | 1 200 | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 1 000 | 800 | 1 000 | 1 000 | 800 | |
| Platte / Server (GB) | 750 | 300 | 750 | 300 | 750 | |||||||
| Systemplatte (GB) | 102 | 102 | 110 | 100 | 110 | 102 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | |



