Rootserver
Traffic Serie
Dual Core
Quad Core
Dual Quad-Core
HG
Unmetered Serie
Dual Core
Optionen und DienstleistungenPreis
- Backups
- Absolute Sicherheit
- Cisco ASA Firewall
- Cisco ACE Loadbalancer
- VPN Cisco ASA
- Virtualisierung
- Streaming IP
- Loadbalancing IP
- Virtuelles Rack
- USB Festplatte
- USB Flash Disk
Programme
Informationen
SuperPlan Mini

Ausgestattet mit einem leistungsfähigen Core2Duo Prozessor, zwei 500 GB Festplatten im RAID Modus und 2 GB RAM ist der Mini Superplan Revolution ein wahrer Allrounder, verfügbar unter Linux, FreeBSD oder Windows.
Preis des Servers (alles inklusive)
| Einrichtungsgebühr | Geschenkt * | |
|---|---|---|
| Monatliche Miete | €49.99 | |
*: Die Einrichtungsgebühren sind bei jährlicher Zahlung geschenkt. Sonst: €49.99.
Hardware
| Prozessor | Intel Core2Duo 2x 2.33+ GHz 3 MB L2 - FSB 1066 MHz | |
|---|---|---|
| Architektur | 64 bit | |
| Arbeitsspeicher | 2 GB DDR2 | |
| Festplatte | 2x 500 GB - SATA2 | |
| RAID | 0/1 | |
| NIC | FastEthernet | |
Netzwerk
| SwitchPort | 100 Mbit/s |
|---|---|
| Garantierte Bandbreite: | 100 Mbit/s ** |
| Traffic inklusive | |
| Traffic / Monat | Unbegrenzt ** |
| Interner Traffic gratis | ![]() |
**: Der Traffic ist unbegrenzt. Bei Überschreitung von 5 TB / Monat wird die Verbindung auf 10Mbps limitiert. Optional kann beim Kauf von Zusatztraffic ein Durchsatz von
100 Mbit/s
zugeteilt werden: 2 TB zusätzlich für 29,80 € inkl. MwSt.
IP-Adressen
| Feste IP | 1 |
|---|---|
| Failover-IP / Loadbalancing IP | 3 |
Professionelle Nutzung
|
Professionelle Nutzung (Muss aktiviert werden, um die folgenden Optionen bestellen zu können) |
15 € inkl. MwSt / Monat |
|---|---|
| Failover-IP Block | |
| /30 RIPE Block (4 IPs nutzbar) |
6,99 € inkl. MwSt
|
| /29 RIPE Block (8 IPs nutzbar) |
11,98 € inkl. MwSt |
| Grössere RIPE Blöcke | Unsere Preise einsehen |
|
Preis pro Monat (egal wie viele IPs) |
0 € / Monat |
| Begrenzung auf maximal 32 IPs pro Server auf einem 100 Mbit/s Port | |
| KVM over IP | |
| Einrichtungsgebühr |
149 € inkl. MwSt |
| Preis / Monat |
19 € inkl. MwSt / Monat |
| Firewall | |
| Einrichtungsgebühr |
149 € inkl. MwSt |
| Preis / Monat |
19 € inkl. MwSt / Monat |
Support und Garantien
| Kundendienst | ||
| Kundenberatung | ||
|---|---|---|
| Telefonsupport (6 Tage / Woche) | +49 (0) 681 906730 Ortsnetznummer | |
| Mails (6 Tage / Woche) - Antwort innerhalb von 24 Stunden | Den Kundendienst kontaktieren | |
| Technischer Kundendienst | ||
| Telefonsupport (6 Tage / Woche) | +49 (0) 681 906730 (Festnetznummer) | |
| Mails (6 Tage / Woche) - Antwort innerhalb von 24 Stunden | Den Kundendienst kontaktieren | |
| Störungen | ||
| E-Mail, 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche | Den Kundendienst kontaktieren | |
| Level 1 (Server nicht erreichbar, Hardware defekt) | ||
| - Eingriff (GTI) | 1 Stunde(n) | |
| - Reparatur (GTR) | 4 Stunde(n) | |
| Level 2 (Unnormales Funktionieren des Dienstes, ausser Level 3) | ||
| - Eingriff (GTI) | 12 Stunde(n) | |
| - Reparatur (GTR) | - | |
| Netzwerk | ||
| Verfügbarkeit | 99.9 % | |
Datacenter
| Monitoring mit einer automatischen Auslösung bei Level 1 Störungen und einem Eingriff durch einen Techniker unter Einhaltung der GTI ("Guaranteed time of intervention") / GTR ("Guaranteed time of reparation") | 24 Stunden am Tag - 7 Tage die Woche |
| Techniker vor Ort im Datacenter | 24 Stunden am Tag - 7 Tage die Woche |
| Green Cooling Energy Saver | ![]() |
| Ökosaal | ![]() |
| Dreifache elektrische Eingänge | ![]() |
Dienstleistungen inklusive
| FTP-Sicherung | 100 GB | |
|---|---|---|
| Remote Reboot des Servers | ![]() | |
| Große Auswahl an Betriebssystemen | ![]() ![]() ![]() | |
| Kostenlose Reinstallation des Servers so oft Sie wollen | ![]() | |
| Graphen der Bandbreite | ![]() | |
| Netboot | ![]() | |
| vKVM | ![]() | |
| RTM (Real Time Monitoring) | ![]() | |
| Komponenten mit lebenslanger Garantie | ![]() | |
| Sekundäre DNS | ![]() | |
| Monitoring 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche - Per E-Mail und SMS** | ![]() | |
| "Rescue" System | ![]() | |
| Personalisierter Reverse | ![]() | |
| Hardware für Redhat Enterprise Linux zertifiziert | ![]() | |
| Virtualisierung | - | |
| Backups | Optional | |
| Outsourcing | Optional | |
| Absolute Sicherheit | Optional | |
| VPN (Virtual Private Network) | Optional | |
| Privates Vlan | - | |
| SSL Standard Zertifikat | Optional | |
**: Das Monitoring per SMS erfordert die Aktivierung Ihres SMS Accounts in Ihrem Manager.
Vertragsstrafen bei Nichteinhaltung der Garantien
| Support Störungen Level 1 | ||
|---|---|---|
| Rückerstattung pro Stunde Verspätung (in % des Serverpreises) | 5 % | |
| Maximale Rückerstattung pro Monat (in % des Serverpreises) | 50 % | |
| Netzwerk | ||
| Rückerstattung pro Stunde Nichterreichbarkeit (in % des Serverpreises) | 5 % | |
| Maximale Rückerstattung pro Monat (in % des Serverpreises) | 50 % | |
Preis des Servers (alles inklusive)
| Einrichtungsgebühr | Geschenkt * | |
|---|---|---|
| Monatliche Miete | €49.99 | |
*: Die Einrichtungsgebühren sind bei jährlicher Zahlung geschenkt. Sonst: €49.99.
Allgemeine Nutzungsbedingungen
| Verfügbarkeit Ihres Servers |
| Nutzungsbereich Ihres Servers |
| Was ist Ihr Profil? |
| Bandbreite |
*:
| Verfügbarkeit * | ||
|---|---|---|
| 1 Stunde | 72 Stunden | |
| 33 | 0 | |
Ratschläge gefällig?
Kaufmänn. Kundendienst

+49 (0) 681 906730
OrtsnetznummerTechnischer Kundendienst:

+49 (0) 681 906730
(Festnetznummer)
E-Mail-Support







