
| Einrichtungsgebühr | Geschenkt | Geschenkt | Geschenkt | Geschenkt |
|---|---|---|---|---|
| Bestellen | ||||
Prozessor | ||||
| Marke | Intel | Intel | Intel | Intel |
| Modell | Core i5-2400 | Xeon i7 W3520 | Bi Xeon E5606 | Bi Xeon E5630 |
| Frequenz | 4x3.1+ GHz | 4x2(HT)x2.66+ GHz | 2x4x2.13+ GHz | 2x 4x 2x 2.53+ GHz |
Arbeitsspeicher | ||||
| RAM | 16 GB | 24 GB | 24 GB | 48 GB |
Speicherplatz | ||||
| Festplatte | 2x 2TB - SATA2 | 2x 120 GB - SSD | 2x 120 GB - SSD | 2x 1TB - SAS |
| RAID | RAID SOFT 0/1 | RAID SOFT 0/1 | HARD RAID 6 Gbit/s 0/1/5/6/10/50/60 | HARD RAID 6 Gbit/s 0/1/5/6/10/50/60 |
| Traffic / Monat | unbegrenzt (1) | unbegrenzt (2) | unbegrenzt (3) | unbegrenzt (4) |
Mehr Informationen | ||||
| Mehr Informationen | SuperPlan 2011 BestOF | EG 2011 SSD | MG 2011 SSD | HG 2011 BestOF Reloaded |
| Bestellen | ||||
(1): Der Traffic ist nicht limitiert. Falls Sie 15 TB / Monat überschreiten wird die Bandbreite auf 10 Mbit/s limitiert. Optional kann Ihnen ein Durchsatz von 100 Mbit/s ermöglicht werden wenn Sie Zusatztraffic kaufen.
(2): Der Traffic ist nicht limitiert. Falls Sie 20 TB / Monat überschreiten wird die Bandbreite auf 10 Mbit/s limitiert. Optional kann Ihnen ein Durchsatz von 1 Gbit/s ermöglicht werden wenn Sie Zusatztraffic kaufen.
(3): Der Traffic ist nicht limitiert. Falls Sie 30 TB / Monat überschreiten wird die Bandbreite auf 10 Mbit/s limitiert. Optional kann Ihnen ein Durchsatz von 1 Gbit/s ermöglicht werden wenn Sie Zusatztraffic kaufen.
(4): Der Traffic ist nicht limitiert. Falls Sie 40 TB / Monat überschreiten wird die Bandbreite auf 10 Mbit/s limitiert. Optional kann Ihnen ein Durchsatz von 1 Gbit/s ermöglicht werden wenn Sie Zusatztraffic kaufen.
2 TB zusätzlich für 2,38 €














Plesk
cPanel
DirectAdmin
RedHat Enterprise
Virtuozzo
Debian
Ubuntu
OVH Release

Windows 2008
Alle Distributionen