Backup FS-4T

Ideal zum Speichern von Dateien, deren Grösse 2 TB nicht übersteigt, wird dieser Backup-Server Sie mit seiner Leistung überraschen.
Preis des Servers
| Einrichtungsgebühr | Geschenkt | |
|---|---|---|
| Monatliche Miete | 59.99€ | |
| Kündigungsgebühr | 0 € | |
| Laufzeit | Frei (1, 3, 6 Monate, 1 Jahr) | |
Hardware
| Prozessor | IntelCeleron 1.20+ GHz 512 kB L2 - - FSB 533 MHz | |
|---|---|---|
| Architektur | 32 / 64 Bit | |
| Arbeitsspeicher | 2 GB DDR 2 | |
| Festplatte | 2x 2TB
- SATA2 Serie Green | |
| NIC | FastEthernet | |
Nutzbarer Speicherplatz
| Software RAID | RAID 0 | 4 TB |
|---|---|---|
| RAID 1 | 2 TB |
Netzwerk
| SwitchPort | 100 Mbit/s |
|---|---|
| Garantierte Bandbreite: | 100 Mbit/s** |
| Traffic inklusive | |
| Traffic / Monat | Unbegrenzt** |
| Interner Traffic kostenlos | ![]() |
**: Der Traffic ist nicht limitiert. Falls Sie 3 TB / Monat überschreiten wird die Bandbreite auf 10 Mbit/s limitiert. Optional kann Ihnen ein Durchsatz von
100 Mbit/s
ermöglicht werden wenn Sie Zusatztraffic kaufen. 2 TB zusätzlich für 2,38 €
IP-Adressen
| IPv4 | 1 |
|---|---|
| IPv6 | /64 |
| Failover-IP | 3 |
Support und Garantien
| Kundendienst | ||
| Kommerzielle Beratung | ||
|---|---|---|
| Telefonsupport (6 Tage / Woche) | +49 (0) 681 906730 Ortsnetznummer | |
| E-Mail Support (6 Tage / Woche) - Antwort innerhalb von 24 Stunden | Den Kundendienst kontaktieren | |
| Technische Beratung | ||
| Telefonsupport (6 Tage / Woche) | +49 (0) 681 906730 (Festnetznummer) | |
| E-Mail Support (6 Tage / Woche) - Antwort innerhalb von 24 Stunden | Den Kundendienst kontaktieren | |
| Störungen | ||
| E-Mail, 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche | Den Kundendienst kontaktieren | |
| Level 1 (Server nicht erreichbar, Hardware defekt) | ||
| - Eingriff (GTI) | 1 Stunde(n) | |
| - Reparatur (GTR) | 2 Stunde(n) | |
| Level 2 (Unnormales Funktionieren des Dienstes, ausser Level 3) | ||
| - Eingriff (GTI) | 12 Stunde(n) | |
| - Reparatur (GTR) | - | |
| Netzwerk | ||
| Verfügbarkeit | 99.95 % | |
Vertragsstrafen bei Nichteinhaltung der Garantien
| Störungssupport Level 1 | ||
|---|---|---|
| Rückerstattung pro Stunde Verspätung (in % des Serverpreises) | 5 % | |
| Maximale Rückerstattung pro Monat (in % des Serverpreises) | 100 % | |
| Netzwerk | ||
| Rückerstattung pro Stunde Nichterreichbarkeit (in % des Serverpreises) | 5 % | |
| Maximale Rückerstattung pro Monat (in % des Serverpreises) | 100 % | |
Datacenter
| Monitoring mit einer automatischen Auslösung bei Level 1 Störungen und einem Eingriff durch einen Techniker unter Einhaltung der GTI ("Guaranteed time of intervention") / GTR ("Guaranteed time of reparation") | 24 Stunden am Tag - 7 Tage die Woche |
| Techniker vor Ort im Datacenter | 24 Stunden am Tag - 7 Tage die Woche |
| Green Cooling Energy Saver | ![]() |
| Ökosaal | ![]() |
| Dreifache elektrische Eingänge | ![]() |
Inklusiv-Dienstleistungen
**: Das Monitoring per SMS erfordert die Aktivierung Ihres SMS Accounts in Ihrem Manager.
Allgemeine Nutzungsbedingungen
| Verfügbarkeit Ihres Servers |
| Nutzungsbereich Ihres Servers |
| Bandbreite |
(2) *: Verfügbarkeit unter Vorbehalt der Validierung Ihrer Bestellung und im Rahmen der verfügbaren Bestände.



Plesk
cPanel
DirectAdmin
RedHat Enterprise
Virtuozzo






