Die unten stehenden Servermodelle werden nicht mehr vermarktet. Sie können die neuen Angebote von OVH finden, indem Sie hier klicken
| Details | Bandbreite / Traffic | Preis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | CPU | RAM | HDD | Initial | IP | Installieren. | / Monat | |
| SP - Cores | ||||||||
| SP-10R Mini | Intel Core2Duo 2x 2.33 | 4 GB DDR 2 | 2x750 GB SATA2 | 100 Mbit/s / unbegrenzt | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 49.99€ | |
| SP-10R SSD | Intel Corei5 4x2.66 | 8 GB DDR 3 | 2x80 GB SSD | 100 Mbit/s / unbegrenzt | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 89.99€ | |
| SP-10R BestOF | Intel Corei5 4x2.66 | 8 GB DDR 2 | 2x1000 GB SATA2 | 100 Mbit/s / unbegrenzt | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 69.99€ | |
| SP-10R Hybrid | Intel Corei5 4x 2.66 | 8 GB DDR 3 | 2x80 GB SSD 2x1000 GB SATA2 | 100 Mbit/s / unbegrenzt | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 99.99€ | |
| SP-10R Storage | Intel Core2Duo 2x 2.66 | 4 GB DDR 2 | 4x 1500 GB SATA2 | 100 Mbit/s / unbegrenzt | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 89.99€ | |
| EG - Xeon / Opteron | ||||||||
| EG-10R SSD | Intel Xeon i7 W3520 4x2x2.66 | 12 GB DDR3 | 2x 80 GB SSD | 1 Gbit/s / Unbegrenzt | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 119.99€ | |
| EG-10R BestOF | Intel Xeon i7 W3520 4x2x2.66 | 12 GB DDR 3 | 2x 1500 GB SATA2 | 1 Gbit/s / Unbegrenzt | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 99.99€ | |
| EG-10R AMD | AMD Opteron 4174 6x 2.30+ | 16 GB DDR 3 | 2x 1500 GB SATA 2 | 1 Gbit/s / Unbegrenzt | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 109.99€ | |
| EG-10 Hybrid | Intel Xeon i7 W3520 4x 2x 2.66 | 12 GB DDR 3 | 2x 80 GB SSD 2x 1500 GB SATA2 | 1 Gbit/s / Unbegrenzt | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 139.99€ | |
| EG-10R Max | Intel Xeon i7 W3520 4x 2x 2.66 | 12 GB DDR 3 | 2x 2000 GB SATA2 | 1 Gbit/s / Unbegrenzt | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 154.69€ | |
| MG - Bi-Xeon / Bi-Opteron | ||||||||
| MG-10R SSD | Intel Bi Xeon E5504 8x 2.00 | 24 GB DDR 3 | 2x 80 GB SSD | 1 Gbit/s / Unbegrenzt | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 202.29€ | |
| MG-10R BestOF | Intel Bi Xeon E5504 8x 2.00 | 24 GB DDR3 | 2x 1500 GB SATA2 | 1 Gbit/s / Unbegrenzt | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 149.99€ | |
| MG-10R AMD | AMD Bi Opteron 6128 16x 2.00 | 32 GB DDR3 | 2x 1500 GB SATA2 | 1 Gbit/s / Unbegrenzt | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 149.99€ | |
| MG-10R AMD+ | AMD Bi Opteron 6128 16x 2.00 | 64 GB DDR3 | 2x 1500 GB SATA2 | 1 Gbit/s / Unbegrenzt | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 299.99€ | |
| MG-10 Hybrid | Intel Bi Xeon E5504 8x 2.00 | 24 GB DDR 3 | 2x 80 GB SSD 2x 1500 GB SATA2 | 1 Gbit/s / Unbegrenzt | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 189.99€ | |
| MG-10R Max | Intel Bi Xeon E5504 8x 2.00 | 24 GB DDR 3 | 2x 2000 GB SATA2 | 1 Gbit/s / Unbegrenzt | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 179.99€ | |


