CPANEL
| Beschreibung: | |
|---|---|
![]() Zugang zur Demo von Cpanel Der Server ist ab Lieferung für Hosting eingerichtet (Apache 1.3, PHP 4.4, MySQL 4, E-Mail...) Administration übers Web (SSH möglich). | |
| Nutzung: | |
| Web Hosting | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| E-Mail Hosting | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Spiele | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Einfache Bedienung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Details: | |
| Versionen: | cPanel 11 32bit (CentOS 5) cPanel 11 64bit (CentOS 5) |
| Kernel: | 3.2.13-grs (OVH) |
| Sprache: | Englisch |
Mehr erfahren:
Details
Sie können eine cPanel Lizenz bei der Bestellung Ihres Servers oder im Nachhinein direkt im Manager bestellen.
Optionales Spielemodul Cpanel
Cpanel bietet ein kostenloses Addon an um Ihre Spiele auf Ihrem Server zu verwalten.
Um mehr zu erfahren: http://www.cpanel.net/products/cpgs/index.htm
Technische Details
| Zugang zur Maschine | E-Mail Dienstleistungen | ||
|---|---|---|---|
| FTP ( Port : 21 ) | ![]() | POP3 ( Port : 110 ) | ![]() |
| SSH ( Port : 22 ) | ![]() | IMAP ( Port : 143 ) | ![]() |
| SMTP ( Port : 25 ) | ![]() | ||
| Web-Dienstleistungen | Programmierung | ||
| Web ( Port : 80 ) | ![]() | MySQL | ![]() |
| Named ( Port : 53 ) | ![]() | PHP | ![]() |
| Verwaltungsinterfaces | |||
| Interface verfügbar | Cpanel | ||
| PHPMyAdmin | ![]() | ||






