SHAREPOINT 2010 FOUNDATION + WINDOWS 2008 R2
| Beschreibung: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Was ist eine Sharepoint 2010 Foundation Distribution? Microsoft SharePoint Foundation 2010 ist eine gesicherte und einfach zu administrierende Web-Kollaborationsplattform. Helfen Sie den Mitgliedern Ihres Teams, in Kontakt zu bleiben und Ihre Produktivität zu verbessern, indem Sie den Zugang zu Personen, Dokumenten und Informationen, die diese benötigen, um fundierte Entscheidungen treffen und ihren Auftrag zu erfüllen, vereinfachen.Blogs, Wikis, Team-Websites und Dokumentbibliotheken umrahmen eine vollständig anpassbare und personalisierbare Webseite. Eine zuverlässige, skalierbare und einfach zu administrierende Kollaborationsplattform. Die Sharepoint 2010 Foundation "Made in OVH" Distribution enthält auch die Microsoft Office WebApps Komponenten, um Ihre Word, Excel oder PowerPoint Dokumente erstellen, bearbeiten und für Ihre Teams freigeben zu können. Wissenswert: Die Microsoft SharePoint Foundation 2010 Funktion ist kostenlos und ausschliesslich für Windows 2008 R2 Web, Standard, Enterprise und Datacenter Edition verfügbar.
Sharepoint 2010 Foundation benötigt mindestens einen Prozessor mit 4 Cores und 8 GB RAM für eine Produktionsumgebung.
Preise: Windows Server 2008 R2 Web Edition:
Windows Server 2008 R2 Standard Edition:
Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition:
| |||||||||||||||||||
| Nutzung: | |||||||||||||||||||
| Web Hosting | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
| E-Mail Hosting | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
| Spiele | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
| Einfache Bedienung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
| Details: | |||||||||||||||||||
| Versionen: | Sharepoint 2010 Foundation + Windows 2008 R2 SP1 Web Sharepoint 2010 Foundation + Windows 2008 R2 SP1 Standard Sharepoint 2010 Foundation + Windows 2008 R2 SP1 Enterprise | ||||||||||||||||||
| Sprachen: | Englisch Arabisch Tchechisch Dänisch Deutsch Griechisch, Modern (1453-) Spanisch Finnisch Französisch Hebräisch Ungarisch Italienisch Japanisch Koreanisch Norvegisch Bokmål Niederländisch Polnisch Portugiesisch Russisch Schwedisch Türkisch Chinesisch RPS vereinfacht | ||||||||||||||||||
Mehr erfahren:
Details
Standardinstallation
Technische Details
: Dienst bei Lieferung installiert.
- : Kompatibler Dienst, muss von Ihnen selbst installiert werden.
| Zugang zur Maschine | E-Mail Dienstleistungen | ||
|---|---|---|---|
| FTP ( Port : 21 ) | - | POP3 ( Port : 110 ) | - |
| SSH ( Port : 22 ) | ![]() | IMAP ( Port : 143 ) | - |
| TSE ( port : 3389 ) | ![]() | SMTP ( Port : 25 ) | - |
| Web-Dienstleistungen | Programmierung | ||
| Web ( IIS ) | ![]() | MySQL | - |
| DNS Server | - | ASP | - |
| Verwaltungsinterfaces | |||
| Interface verfügbar | SharePoint | ||
| PHPMyAdmin | - | ||




