WINDOWS SERVER 2008 DATACENTER EDITION SP2
| Beschreibung: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wenn Sie bereits über eigene Windows SPLA oder SQL Lizenzen von Microsoft verfügen, dann können Sie diese auf Ihren OVH Rootservern verwenden. Die Distribution Windows 2008 Server Datacenter Edition Service Pack 2. Diese Distribution wird so ausgeliefert, dass Sie schnell und einfach Virtualisierung nutzen können. Die Hyper-V Technologie erlaubt es Ihnen, eine unbegrenzte Anzahl an anonymen Windows Instanzen ohne zusätzliche Kosten zu verwenden. Dies ist die vollständigste Windows 2008 Server Distribution. Sie enthält Funktionen zur Lastverteilung, zum Clustering, für Dateiserver und Active Directory. Diese Distribution ist ausschliesslich in einer 32 Bit Version (auf 64 GB RAM begrenzt) verfügbar.
| |||||||
| Nutzung: | |||||||
| Web Hosting | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| E-Mail Hosting | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| Spiele | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| Einfache Bedienung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| Details: | |||||||
| Versionen: | Datacenter Edition 32bit | ||||||
| Sprachen: | Englisch Arabisch Bulgarisch Tchechisch Dänisch Deutsch Griechisch, Modern (1453-) Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Hebräisch Kroatisch Ungarisch Italienisch Japanisch Koreanisch Lettisch Norvegisch Bokmål Niederländisch Polnisch Brasilianisches Portugiesisch Portugiesisch Rumänisch Russisch Slovakisch Slovenisch Serbisch Schwedisch Thaï Türkisch Ukrainisch Chinesisch RPS vereinfacht Chinesisch Hong Kong vereinfacht | ||||||
Mehr erfahren:
Details
Standardinstallation
Technische Details
: Dienst bei Lieferung installiert.
- : Kompatibler Dienst, muss von Ihnen selbst installiert werden.
| Zugang zur Maschine | E-Mail Dienstleistungen | ||
|---|---|---|---|
| FTP ( Port : 21 ) | - | POP3 ( Port : 110 ) | - |
| SSH ( Port : 22 ) | ![]() | IMAP ( Port : 143 ) | - |
| TSE ( port : 3389 ) | ![]() | SMTP ( Port : 25 ) | - |
| Web-Dienstleistungen | Programmierung | ||
| Web ( IIS ) | - | MySQL | - |
| DNS Server | - | ASP | - |
| Verwaltungsinterfaces | |||
| Interface verfügbar | - | ||
| PHPMyAdmin | - | ||




