WINDOWS SERVER 2008 R2 SP1 CORE
| Beschreibung: | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wenn Sie bereits über eigene Windows SPLA oder SQL Lizenzen von Microsoft verfügen, dann können Sie diese auf Ihren OVH Rootservern verwenden. Was ist eine Windows Server 2008 R2 Core Distribution? Die Windows Server 2008 R2 Core Distributionen verfügen über eine neue Installationsoption, mit der Sie eine minimalistische Systemumgebung nutzen und nur die Ihren Bedürfnissen entsprechenden Server-Rollen aktivieren können. Diese Distributionen erlauben es, die Frequenz von Updates und Wartungen, aber auch die IT-technischen Risiken zu reduzieren. Diese Windows Server 2008 R2 Core Distributionen werden "nackt" geliefert, die Administration erfolgt über eine Remotedesktopverbindung mit einer verfügbaren Windows Eingabeaufforderung oder über die Microsoft Management Console. Die verfügbaren Varianten: Folgende Server Core (64 bit) Distributionen werden angeboten:
Die offizielle Beschreibung der verschiedenen Betriebssysteme finden Sie hier: http://www.microsoft.com/germany/windowsserver2008/editionen/r2-vergleich-server-core.mspx Hinweis: Diese Distributionen sind nur als 64 bit Versionen verfügbar! Preise: Windows Server 2008 R2 Core Web Edition:
Windows Server 2008 R2 Core Standard Edition:
Windows Server 2008 R2 Core Enterprise Edition:
Windows Server 2008 R2 Core Datacenter Edition:
| |||||||||||||||||||||||||
| Nutzung: | |||||||||||||||||||||||||
| Web Hosting | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| E-Mail Hosting | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Spiele | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Einfache Bedienung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Details: | |||||||||||||||||||||||||
| Versionen: | Core Datacenter Edition 64bit Core Web Edition 64bit Core Standard Edition 64bit Core Enterprise Edition 64bit | ||||||||||||||||||||||||
| Sprachen: | Englisch Arabisch Bulgarisch Tchechisch Dänisch Deutsch Griechisch, Modern (1453-) Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Hebräisch Kroatisch Ungarisch Italienisch Japanisch Koreanisch Lettisch Norvegisch Bokmål Niederländisch Polnisch Brasilianisches Portugiesisch Portugiesisch Rumänisch Russisch Slovakisch Slovenisch Serbisch Schwedisch Thaï Türkisch Ukrainisch Chinesisch RPS vereinfacht Chinesisch Hong Kong vereinfacht | ||||||||||||||||||||||||
Mehr erfahren:
Details
Standardinstallation
Technische Details
: Dienst bei Lieferung installiert.
- : Kompatibler Dienst, muss von Ihnen selbst installiert werden.
| Zugang zur Maschine | E-Mail Dienstleistungen | ||
|---|---|---|---|
| FTP ( Port : 21 ) | - | POP3 ( Port : 110 ) | - |
| SSH ( Port : 22 ) | ![]() | IMAP ( Port : 143 ) | - |
| TSE ( port : 3389 ) | ![]() | SMTP ( Port : 25 ) | - |
| Web-Dienstleistungen | Programmierung | ||
| Web ( IIS ) | - | MySQL | - |
| DNS Server | - | ASP | - |
| Verwaltungsinterfaces | |||
| Interface verfügbar | - | ||
| PHPMyAdmin | - | ||




