Preis des Servers
| Einrichtungsgebühr | Geschenkt* | |
|---|---|---|
| Monatliche Miete | 349.00€ | |
| Kündigungsgebühr | 0 € | |
| Laufzeit | Frei (1, 3, 6 Monate, 1 Jahr) | |
(1)*: Einrichtungsgebühr geschenkt für die unten aufgeführte Basis-Konfiguration ohne Optionen. Für alle zusätzlich bei der Bestellung erworbenen Optionen erhalten Sie 15% Rabatt.
Hardware
| Prozessor | Intel Bi Xeon E5630 2x 4x 2x 2.53+ GHz 12 MB L2 - QPI 5.86 GT/Sekunde Virtualisierung: VT Instruktionen Turbo Boost Technologie @ 2.8 GHz AES-NI Instruktionen | |
|---|---|---|
| Architektur | 64 Bit | |
| Arbeitsspeicher | 48 GB DDR3 ECC | |
| Festplatten | 2x 120 GB - Intel SSD 320 | |
| Festplatteneinschübe | Verwendet | Als Option verfügbar |
| - HG Chassis | 2 | 10 |
| - DAS Nummer 1 | 0 | 12 |
| - DAS Nummer 2 | 0 | 12 |
| RAID |
Mega RAID 6 Gbit/s mit Pufferbatterie HARDWARE RAID 0/1/5/6/10/50/60 | |
| NIC | TenGigabitEthernet | |
Netzwerk
| SwitchPort | 10 Gbit/s |
|---|---|
| Garantierte Bandbreite: | 10 Gbit/s |
| Traffic inklusive | |
| Traffic / Monat | Unbegrenzt** |
| Interner Traffic kostenlos | ![]() |
**: Der Traffic ist nicht limitiert. Falls Sie 40 TB / Monat überschreiten wird die Bandbreite auf 10 Mbit/s limitiert. Optional kann Ihnen ein Durchsatz von
10 Gbit/s
ermöglicht werden wenn Sie Zusatztraffic kaufen. 2 TB zusätzlich für 2,38 €
IP-Adressen
| IPv4 | 1 |
|---|---|
| IPv6 | /64 |
| Failover-IP | 3 |
Professionelle Nutzung
| Das Buchen der Professionellen Nutzung erlaubt Ihnen von folgenden Optionen zu profitieren (für einige Produkte fallen weitere Gebühren zur Einrichtung an). |
+ 59.00€ |
|---|---|
| KVM over IP | Inklusive |
| Serial-Over-Lan | Inklusive |
| Failover-IP Block | |
| /30 RIPE Block (4 IPs nutzbar) |
+ 6.99€ |
| /29 RIPE Block (8 IPs nutzbar) |
+ 11.98€ |
| Grössere RIPE Blöcke | Unsere Preise einsehen |
|
Preis pro Monat (Unabhängig von der Anzahl zugefügter IPs und RIPE Blöcken) |
0 € / Monat |
| NAS Storage | |
| Einrichtungsgebühr | 0 € |
| Preis / Monat |
Ab
11.90€ / Monat |
| Virtual Rack | |
| Einrichtungsgebühr | 0 € |
| Preis / Monat |
+ 35.70€ / Monat |
| Netzwerk | |
| Zweite 10 Gbit/s Verbindung als privates VLAN | |
| Einrichtungsgebühr | 0.00€ |
| Preis / Monat | 49.00€ / Monat |
| Stromversorgung | |
| Zweite Stromversorgung, mit einem zweiten Wechselrichter-Netzwerk verbunden | |
| Einrichtungsgebühr | 0.00€ |
| Preis / Monat | 0.00€ / Monat |
Support und Garantien
| Kundendienst | ||
| Kommerzielle Beratung | ||
|---|---|---|
| Telefonsupport (6 Tage / Woche) | +49 (0) 681 906730 Ortsnetznummer | |
| E-Mail Support (6 Tage / Woche) - Antwort innerhalb von 24 Stunden | Den Kundendienst kontaktieren | |
| Technische Beratung | ||
| Telefonsupport (6 Tage / Woche) | +49 (0) 681 906730 (Festnetznummer) | |
| E-Mail Support (6 Tage / Woche) - Antwort innerhalb von 24 Stunden | Den Kundendienst kontaktieren | |
| Störungen | ||
| E-Mail, 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche | Den Kundendienst kontaktieren | |
| Level 1 (Server nicht erreichbar, Hardware defekt) | ||
| - Eingriff (GTI) | 1 Stunde(n) | |
| - Reparatur (GTR) | 2 Stunde(n) | |
| Level 2 (Unnormales Funktionieren des Dienstes, ausser Level 3) | ||
| - Eingriff (GTI) | 12 Stunde(n) | |
| - Reparatur (GTR) | - | |
| Netzwerk | ||
| Verfügbarkeit | 99.95 % | |
Vertragsstrafen bei Nichteinhaltung der Garantien
| Störungssupport Level 1 | ||
|---|---|---|
| Rückerstattung pro Stunde Verspätung (in % des Serverpreises) | 5 % | |
| Maximale Rückerstattung pro Monat (in % des Serverpreises) | 100 % | |
| Netzwerk | ||
| Rückerstattung pro Stunde Nichterreichbarkeit (in % des Serverpreises) | 5 % | |
| Maximale Rückerstattung pro Monat (in % des Serverpreises) | 100 % | |
Datacenter
| Monitoring mit einer automatischen Auslösung bei Level 1 Störungen und einem Eingriff durch einen Techniker unter Einhaltung der GTI ("Guaranteed time of intervention") / GTR ("Guaranteed time of reparation") | 24 Stunden am Tag - 7 Tage die Woche |
| Techniker vor Ort im Datacenter | 24 Stunden am Tag - 7 Tage die Woche |
| Green Cooling Energy Saver | ![]() |
| Ökosaal | ![]() |
| Dreifache elektrische Eingänge | ![]() |
Inklusiv-Dienstleistungen
**: Das Monitoring per SMS erfordert die Aktivierung Ihres SMS Accounts in Ihrem Manager.
Allgemeine Nutzungsbedingungen
| Verfügbarkeit Ihres Servers |
| Nutzungsbereich Ihres Servers |
| Bandbreite |
*: Verfügbarkeit unter Vorbehalt der Validierung Ihrer Bestellung und im Rahmen der verfügbaren Bestände.













