SuperPlan 2011 Mini

Ein Allroundserver für den Eintieg ins Hosting Ihrer Webseiten. Der Server ist mit zwei 750 GB Festplatten im RAID Modus für eine bessere Absicherung Ihrer Daten ausgestattet.
Preis des Servers
| Einrichtungsgebühr | Geschenkt | |
|---|---|---|
| Monatliche Miete | 59.99€ | |
| Kündigungsgebühr | 0 € | |
| Laufzeit | Frei (1, 3, 6 Monate, 1 Jahr) | |
Hardware
| Prozessor | Intel Core2Duo 2x 2.33+ GHz 3 MB L2 - FSB 1066 MHz | |
|---|---|---|
| Architektur | 64 Bit | |
| Arbeitsspeicher | 4 GB DDR2 | |
| Festplatte | 2x 750 GB - SATA2 | |
| RAID | SOFT - 0/1 | |
| NIC | FastEthernet | |
Netzwerk
| SwitchPort | 100 Mbit/s |
|---|---|
| Garantierte Bandbreite: | 100 Mbit/s ** |
| Traffic inklusive | |
| Traffic / Monat | Unbegrenzt ** |
| Interner Traffic gratis | ![]() |
**: Der Traffic ist nicht limitiert. Falls Sie 10 TB / Monat überschreiten wird die Bandbreite auf 10 Mbit/s limitiert. Optional kann Ihnen ein Durchsatz von
100 Mbit/s
ermöglicht werden wenn Sie Zusatztraffic kaufen. 2 TB zusätzlich für 2,38 €
IP-Adressen
| IPv4 | 1 |
|---|---|
| IPv6 | /64 |
| Failover-IP | 3 |
Professionelle Nutzung
| Das Buchen der Professionellen Nutzung erlaubt Ihnen von folgenden Optionen zu Profitieren (für einige Produkte fallen weitere Gebühren zur Einrichtung an). |
+ 14.99€ / Monat |
|---|---|
| Failover-IP Block* | |
| /30 RIPE Block (4 IPs nutzbar) |
+ 6.99€ |
| /29 RIPE Block (8 IPs nutzbar) |
+ 11.98€ |
| Grössere RIPE Blöcke | Unsere Preise einsehen |
|
Preis pro Monat (Unabhängig von der Anzahl zugefügter IPs und RIPE Blöcken) |
0 € / Monat |
| NAS Storage | |
| Einrichtungsgebühr | 0 € |
| Preis / Monat |
Ab
11.90€ / Monat |
| KVM over IP | |
| Einrichtungsgebühr |
+ 149.00€ |
| Preis / Monat |
+ 19.00€ / Monat |
| Firewall | |
| Einrichtungsgebühr |
+ 149.00€ |
| Preis / Monat |
+ 19.00€ / Monat |
| Virtual Rack | |
| Einrichtungsgebühr | 0 € |
| Preis / Monat |
Je nach Serveranzahl Unsere Preise einsehen |
*: Serveranbindung 100 Mbit/s, Begrenzung auf maximal 32 IP-Adressen.
Support und Garantien
| Kundendienst | ||
| Kommerzielle Beratung | ||
|---|---|---|
| Telefonsupport (6 Tage / Woche) | +49 (0) 681 906730 Ortsnetznummer | |
| E-Mail Support (6 Tage / Woche) - Antwort innerhalb von 24 Stunden | Den Kundendienst kontaktieren | |
| Technische Beratung | ||
| Telefonsupport (6 Tage / Woche) | +49 (0) 681 906730 (Festnetznummer) | |
| E-Mail Support (6 Tage / Woche) - Antwort innerhalb von 24 Stunden | Den Kundendienst kontaktieren | |
| Störungen | ||
| E-Mail, 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche | Den Kundendienst kontaktieren | |
| Level 1 (Server nicht erreichbar, Hardware defekt) | ||
| - Eingriff (GTI) | 1 Stunde(n) | |
| - Reparatur (GTR) | 4 Stunde(n) | |
| Level 2 (Unnormales Funktionieren des Dienstes, ausser Level 3) | ||
| - Eingriff (GTI) | 12 Stunde(n) | |
| - Reparatur (GTR) | - | |
| Netzwerk | ||
| Verfügbarkeit | 99.9 % | |
Datacenter
| Monitoring mit einer automatischen Auslösung bei Level 1 Störungen und einem Eingriff durch einen Techniker unter Einhaltung der GTI ("Guaranteed time of intervention") / GTR ("Guaranteed time of reparation") | 24 Stunden am Tag - 7 Tage die Woche |
| Techniker vor Ort im Datacenter | 24 Stunden am Tag - 7 Tage die Woche |
| Green Cooling Energy Saver | ![]() |
| Ökosaal | ![]() |
| Dreifache elektrische Eingänge | ![]() |
Inklusiv-Dienstleistungen
| FTP Backup | 100 GB | |
|---|---|---|
| Remote Reboot des Servers | ![]() | |
| Große Auswahl an Betriebssystemen | ![]() ![]() ![]() | |
| Kostenlose Reinstallation des Servers so oft Sie wollen | ![]() | |
| Graphen der Bandbreite | ![]() | |
| Netboot | ![]() | |
| vKVM | ![]() | |
| RTM (Real Time Monitoring) | ![]() | |
| Komponenten mit lebenslanger Garantie | ![]() | |
| Sekundäre DNS | ![]() | |
| Monitoring 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche - Per E-Mail und SMS** | ![]() | |
| "Rescue" System | ![]() | |
| Personalisierter Reverse | ![]() | |
| Hardware für Redhat Enterprise Linux zertifiziert | ![]() | |
| Virtualisierung | - | |
| Backups | Optional | |
| Absolute Sicherheit | Optional | |
| USB Flash Disk | Optional | |
| USB Festplatte | Optional | |
**: Das Monitoring per SMS erfordert die Aktivierung Ihres SMS Accounts in Ihrem Manager.
Allgemeine Nutzungsbedingungen
| Verfügbarkeit Ihres Servers |
| Nutzungsbereich Ihres Servers |
| Bandbreite |
(2) *: Verfügbarkeit unter Vorbehalt der Validierung Ihrer Bestellung und im Rahmen der verfügbaren Bestände.



Plesk
cPanel
DirectAdmin
RedHat Enterprise
Virtuozzo
Testen







