Dedicated Server

Preise der Windows-Lizenzen
| CPU | Core | Gesamtzahl Cores | Windows Server 2016/2019 - Standard Edition | Windows Server 2016/2019 - Datacenter Edition |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8c max | bis zu 8 | 23,80 € / Monat (inkl. MwSt) | 154,70 € / Monat (inkl. MwSt) |
| 2 | 2x8c | 16 | 47,60 € / Monat (inkl. MwSt) | 309,40 € / Monat (inkl. MwSt) |
| 2 | 2x10c | 20 | 59,50 € / Monat (inkl. MwSt) | 386,80 € / Monat (inkl. MwSt) |
| 2 | 2x12c | 24 | 71,40 € / Monat (inkl. MwSt) | 464,10 € / Monat (inkl. MwSt) |
| 2 | 2x14c | 28 | 83,30 € / Monat (inkl. MwSt) | 541,50 € / Monat (inkl. MwSt) |
| 2 | 2x16c | 32 | 95,20 € / Monat (inkl. MwSt) | 618,80 € / Monat (inkl. MwSt) |
| 2 | 2x18c | 36 | 107,10 € / Monat (inkl. MwSt) | 696,20 € / Monat (inkl. MwSt) |
| 2 | 2x20c | 40 | 119,00 € / Monat (inkl. MwSt) | 773,50 € / Monat (inkl. MwSt) |
| 2 | 2x22c | 44 | 130,90 € / Monat (inkl. MwSt) | 850,90 € / Monat (inkl. MwSt) |
Neue Preise der Windows-Lizenzen
Preise abhängig von der Anzahl der Prozessoren
| Server mit einem Prozessor | Server mit zwei Prozessoren | |
|---|---|---|
| Windows Server 2012 | 23,80 € / Monat (inkl. MwSt) | 47,60 € / Monat (inkl. MwSt) |
| 154,69 € / Monat (inkl. MwSt) | 309,40 € / Monat (inkl. MwSt) | |
| Windows Server 2012 R2 | 23,80 € / Monat (inkl. MwSt) | 47,60 € / Monat (inkl. MwSt) |
| 154,69 € / Monat (inkl. MwSt) | 309,40 € / Monat (inkl. MwSt) | |
| Windows 2008 R2 | 23,79 € / Monat (inkl. MwSt) | 47,60 € / Monat (inkl. MwSt) |
| 23,79 € / Monat (inkl. MwSt) | 47,60 € / Monat (inkl. MwSt) | |
| 154,69 € / Monat (inkl. MwSt) | 309,38 € / Monat (inkl. MwSt) | |
| 154,69 € / Monat (inkl. MwSt) | 309,38 € / Monat (inkl. MwSt) |
Preise für die Dedicated Cloud
| Anzahl der Windows Standard VM pro Host |
Host Enterprise M
Host Infrastructure M Host Infrastructure L/L+ Host 2013 S Host 2013 M |
Host Enterprise L/L+
Host Enterprise XL/XL+ Host Infrastructure XL/XL+ Host 2013 L/L+ Host 2013 L2/L2+ |
Host 2013 XL/XL+ |
|---|---|---|---|
| 1 Windows Standard VM |
23,80 € / Monat (inkl. MwSt) |
47,60 € / Monat (inkl. MwSt) |
95,20 € / Monat (inkl. MwSt) |
| 2 Windows Standard VM |
47,60 € / Monat (inkl. MwSt) |
95,20 € / Monat (inkl. MwSt) |
190,40 € / Monat (inkl. MwSt) |
| 3 Windows Standard VM |
71,40 € / Monat (inkl. MwSt) |
142,80 € / Monat (inkl. MwSt) |
285,60 € / Monat (inkl. MwSt) |
| Mehr als 3 Windows Standard VM oder mehr als 1 Windows Datacenter VM |
154,70 € / Monat (inkl. MwSt) |
309,40 € / Monat (inkl. MwSt) |
571,20 € / Monat (inkl. MwSt) |
Um unsere Windows und/oder SQL Server Lizenzen verwenden zu können, müssen Sie Ihren Server zwingend mit einem Ihrer Lizenz entsprechenden Template installieren. Um SQL Server verwenden zu können, muss außerdem zuerst eine Windows Lizenz bestellt werden.
