
Professionelle E-Mail-Lösungen
E-Mail Pro
Der professionelle E-Mail-Dienst zu einem unschlagbaren Preis
Selbstständige und SOHOs
Hosted Exchange 2016
Ihre individuelle E-Mail-Komplettlösung gehostet bei OVH
Start-Ups sowie kleine und mittlere Unternehmen
Private Exchange 2019
Privater virtueller SSL-Server für Ihre Mail-Accounts
Internationale und Großunternehmen
△ ▽ Impressum und Rechtshinweise
Hosted Exchange
Das Sonderangebot beinhaltet einen Rabatt auf das Angebot Hosted Exchange für zwölf (12) Monate. Dieses Sonderangebot gilt für alle neuen Bestellungen (mit Ausnahme der Verlängerung), die zwischen dem 23. Februar 2021 um 15:00 Uhr und dem 09. März 2021 um 15:00 Uhr (MEZ). Im Streitfall ist der Zeitpunkt der Registrierung der Bestellung durch OVHcloud maßgeblich. Die Vertragslaufzeit beträgt zwölf (12) Monate. Nicht mit anderen Sonderangeboten für diesen Dienst kombinierbar. Bestellung vorbehaltlich der vorherigen Annahme der Vertragsbedingungen von OVHcloud.
E-Mail Pro
Das Sonderangebot beinhaltet einen Rabatt von 50% auf das Angebot E-Mail Pro und gilt für jede Bestellung zwischen dem 23. Februar 2021 um 15:00 Uhr und dem 09. März 2021 um 15:00 Uhr (MEZ) und für eine Vertragslaufzeit von einem (1) Jahr. Die Verlängerung des Dienstes erfolgt zu dem Preis und den Bedingungen, die zum Zeitpunkt der Verlängerung auf www.ovhcloud.com/de/ stehen. Nicht mit anderen Sonderangeboten für diesen Dienst kombinierbar. Gültig unter Vorbehalt der vorherigen Annahme der Vertragsbedingungen von OVHcloud.
Vergleichen Sie unsere E-Mail-Angebote:
Spezifikationen | E-Mail Pro | Hosted Exchange 2016 | Private Exchange 2019 |
---|---|---|---|
Größe der Mailbox | 10 GB | 50 GB - 300 GB | 50 GB |
Antivirus & Antispam | |||
Webmail | |||
E-Mail-Client mit mehreren Geräten kompatibel | |||
Funktionen für die Zusammenarbeit | Via Webmail | ||
Synchronisation von Kalendern und Kontakten | - | ||
Webmail URL & personalisiertes SSL-Zertifikat | - | - |
Weitere Optionen anzeigenWeitere Optionen ausblenden
Spezifikationen | E-Mail Pro | Hosted Exchange 2016 | Private Exchange 2019 |
---|---|---|---|
Webmail | Custom OWA | OWA | OWA |
Unterstützte Protokolle | IMAPS / POPS / SMTPS | IMAPS / POPS / SMTPS / MAPI / ActiveSync | IMAPS / POPS / SMTPS / MAPI / ActiveSync |
AD Sync | - | ||
Maximale Größe der E-Mails | |||
IMAP | 10 MB | 10 MB | 10 MB |
OWA | 35 MB | 35 MB | 35 MB |
Outlook | 100 MB | 100 MB | 100 MB |
Funktionen für die Zusammenarbeit | |||
Kalender | Webmail | ||
Aufgaben | Webmail | ||
Kontakte | Webmail | ||
Freigabe von Kalendern, Aufgaben und Kontakten | Webmail | ||
Funktionen und Limits | |||
Empfangslimit | unbegrenzt * | unbegrenzt * | unbegrenzt * |
Versandlimit | 200/Stunde/Account ** 300/Stunde/IP ** |
unbegrenzt * | unbegrenzt * |
Auto-Konfiguration | |||
OMM (OVH Mail Migrator) | |||
Plus-Addressing | |||
Maximale Anzahl an Empfängern | Versand: 100 Empfang: 100 |
Versand: 200 Empfang: 100 |
Versand: 200 Empfang: 100 |
SSL-Zertifikat | |||
Dedizierte IP | - | - | |
Passwort über Webmail ändern | |||
Inbox Rules (Filter/Empfangsregeln) | |||
Beantworter | |||
Delegation der Accounts | |||
Offline-Modus | |||
Spam-Verwaltung | |||
Nicht-autoritative Domain | |||
Kompatibel mit mehreren Domains | |||
Kompatibel mit externen Domains | |||
Alias | 1000 pro Account | 1000 pro Account | 1000 pro Account |
Mailing-Listen | - | - | - |
Verteilergruppen | - | 1000 pro Account | 1000 pro Account |
Versenden als | |||
Export im PST-Format | - | ||
Gleiche Signatur je Domain | |||
Diagnose bei Versand und Empfang | - | ||
Protokolleinschränkung (IMAP/POP/SMTP/Webmail) | - | In Vorbereitung | In Vorbereitung |
Geräteverwaltung | - | ||
Externe Kontakte | |||
Geteilte Accounts | - | ||
Ressourcen-Account (Räume und Geräte) | - | ||
Sicherheit | |||
SPF (check/apply) | |||
DKIM (check/apply) | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein |
DMARC (check/apply) | Ja/Nein | Ja/Nein | Ja/Nein |
Unbegrenzt *: so lange die OVH Infrastruktur nicht beeinträchtigt wird
Versandlimit **: 200/300 E-Mails pro Zeitintervall von 60 Minuten