Unsere Lösungen entwickeln sich schnell
Ihr Bedarf ändert sich, genau wie unsere Dienstleistungen! Verpassen Sie nicht die regelmäßigen Updates dieser Seite und bleiben Sie auf dem Laufenden, was neu verfügbare Dienste in den einzelnen Rechenzentren betrifft.
Verfügbarkeit der Dienstleistungen je Rechenzentrum
Frankreich RBX | Frankreich SBG | Kanada BHS | Deutschland FRA | Vereinigtes Königreich LON | Polen WAW | USA VIN | USA HIL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Services | ||||||||
Private Cloud SDDC 2018 | ||||||||
vScope | ||||||||
VMware Horizon (Cloud Desktop Infrastructure) | - | - | - | - | - | |||
Microsoft Lizenzen | ||||||||
VMware vRealize Operation (vROps) | ||||||||
Storage | ||||||||
VMware vSAN | ||||||||
SSD-Accelerated NFS Datastore | ||||||||
Datastores: 0,8/1,6/2,4 TB | ||||||||
NEU Full SSD Datastores: 3/10/18/36 TB | In Kürze | In Kürze | In Kürze | In Kürze | In Kürze | In Kürze | ||
Backup, DRP und Migration | ||||||||
Zerto DRP | In Kürze | In Kürze | In Kürze | In Kürze | In Kürze | |||
VMware vSphere Replication | In Kürze | In Kürze | In Kürze | In Kürze | In Kürze | In Kürze | In Kürze | In Kürze |
HCX | In Kürze | In Kürze | In Kürze | In Kürze | In Kürze | In Kürze | ||
Veeam Managed Backup | ||||||||
Veeam Enterprise | In Kürze | |||||||
Sicherheit | ||||||||
Infrastruktur zertifiziert nach PCI DSS | In Kürze | In Kürze | - | - | ||||
Infrastruktur zertifiziert nach ISO 27001 | In Kürze | In Kürze | In Kürze | In Kürze | In Kürze | |||
Infrastruktur zertifiziert nach SOC 1 und 2 Typ II | In Kürze | In Kürze | In Kürze | In Kürze | In Kürze | |||
VM Encryption | ||||||||
Federation (Active Directory) | In Kürze | In Kürze | In Kürze | In Kürze | In Kürze | In Kürze | In Kürze | In Kürze |
Granulare Rechte | In Kürze | In Kürze | In Kürze | In Kürze | In Kürze | In Kürze | In Kürze | In Kürze |
Netzwerk | ||||||||
VMware NSX | ||||||||
3 Gbit/s garantierte Bandbreite |
Verfügbarkeit unserer Reihen / vSphere je Rechenzentrum
Frankreich RBX | Frankreich SBG | Kanada BHS | Deutschland FRA | Vereinigtes Königreich LON | Polen WAW | USA VIN | USA HIL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDDC 2018 / vSphere 6.5 | ||||||||
SDDC 2016 / vSphere 6.0 | - | - | - | - | - | |||
Dedicated Cloud / vSphere 6.0 | - | - | - | - | - |
Kompatibilität mit vSphere Versionen und verfügbare Dienstleistungen
SDDC Reihe | Reihe Dedicated Cloud | |||
---|---|---|---|---|
vSphere 6.0 | vSphere 6.5 | vSphere 6.0 | ||
vScope | ||||
VMware NSX | ||||
VMware vSAN | - | - | ||
Zerto DRP | In Kürze | |||
Veeam Managed Backup | ||||
VMware Horizon (Cloud Desktop Infrastructure) | - | |||
Microsoft Lizenzen | ||||
3 Gbit/s garantierte Bandbreite | ||||
VMware vRealize Operation (vROps) | ||||
VMware vSphere Replication | - | - | ||
VMware vRealize Operation (vROps) | ||||
VM Encryption | - | - | ||
Federation (Active Directory) | - | - | ||
Granulare Rechte | - | - |